| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 2.2.2023 |
| Einsatzzeit | 05:54 Uhr |
| Einsatzort | L345 (genaue Angabe lag zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht vor) |
| Einsatzgrund | Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 8 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | --- |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 17.2.2023 |
| Einsatzzeit | 09:27 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.6.2023 |
| Einsatzzeit | 07:25 Uhr |
| Einsatzort | Biotop (Dorfplatz) |
| Einsatzgrund | Tierrettung (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | --- |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 17.2.2023 |
| Einsatzzeit | 09:27 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.6.2023 |
| Einsatzzeit | 15:49 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 17.2.2023 |
| Einsatzzeit | 09:27 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.7.2023 |
| Einsatzzeit | 00:42 Uhr |
| Einsatzort | L345 (Fahrtrichtung Steinbach, Str.KM 3,5) |
| Einsatzgrund | Bäume blockieren Straße (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 6 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge, priv. Traktor+Seilwinde |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 17.2.2023 |
| Einsatzzeit | 09:27 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 6. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.7.2023 |
| Einsatzzeit | 00:42 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Abzw. Fostweg Esterházy) |
| Einsatzgrund | Bäume blockieren Güterweg (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 5 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge, priv. Traktor+Kippmulde |
| 7. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.7.2023 |
| Einsatzzeit | 00:42 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Fischteich) |
| Einsatzgrund | Bäume blockieren Güterweg (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 5 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge, priv. Traktor+Kippmulde |
| 8. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.7.2023 |
| Einsatzzeit | 00:42 Uhr |
| Einsatzort | L345 (Fahrtrichtung Steinbach, Str.KM 3,5) |
| Einsatzgrund | Fahrbahn verunreinigt (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 6 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | --- |
| 9. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.7.2023 |
| Einsatzzeit | 11:19 Uhr |
| Einsatzort | Feldgasse (Höhe Hochbehälter) |
| Einsatzgrund | Verkehrswege freimachen (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 10. Technischer Einsatz | |
| Datum | 28.7.2023 |
| Einsatzzeit | 18:13 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 11. Technischer Einsatz | |
| Datum | 11.9.2023 |
| Einsatzzeit | 19:55 Uhr |
| Einsatzort | L345 (Fahrtrichtung Steinbach, Str.KM 2,8) |
| Einsatzgrund | Verkehrswege freimachen (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | priv. Traktor+Kippmulde |
| 12. Technischer Einsatz | |
| Datum | 11.9.2023 |
| Einsatzzeit | 19:55 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Löwenbrunnen) |
| Einsatzgrund | Verkehrswege freimachen (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | priv. Traktor+Kippmulde |
| 13. Technischer Einsatz | |
| Datum | 11.9.2023 |
| Einsatzzeit | 19:55 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Abzw. Forstweg Esterhazy) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 14. Technischer Einsatz | |
| Datum | 16.9.2023 |
| Einsatzzeit | 12:57 Uhr |
| Einsatzort | L345 (Fahrtrichtung Steinbach, Str.KM 2,6) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 15. Technischer Einsatz | |
| Datum | 21.9.2023 |
| Einsatzzeit | 16:13 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten (Abzw. L345) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert teilweise Güterweg (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 16. Technischer Einsatz | |
| Datum | 20.10.2023 |
| Einsatzzeit | 16:25 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Quelle) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Güterweg (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge; priv. Traktor+Seilwinde |
| 17. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 05:10 Uhr |
| Einsatzort | L345, Abzw. Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 18. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 05:25 Uhr |
| Einsatzort | L345, Höhe Hochbehälter Steinbach |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 19. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 05:40 Uhr |
| Einsatzort | L345, Hottergrenze |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 20. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 05:50 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Rotleiten | Redlschlag (Rotleiten 5) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 21. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 09:38 Uhr |
| Einsatzort | L345 | Strkm 3,5 |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 22. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 09:50 Uhr |
| Einsatzort | L345 | Abzw. Rotleiten |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 23. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.12.2023 |
| Einsatzzeit | 11:07 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf |
| Einsatzgrund |
Sperre GW (Aufstellen Verkehrszeichen i.A. Gemeinde) techn. Hilfeleistung |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mitglieder |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | --- |
Brandeinsätze