Einsätze 2024
Brandeinsätze
1. Brandeinsatz | |
Datum | 01.01.2024 |
Einsatzzeit | 00:48 Uhr |
Einsatzort | Dorfplatz 22 |
Einsatzgrund | Brandsicherheitswache nach Brand Wirtschaftsgebäude (B0) |
Alarmierung | Einsatzleiter |
Einsatzkräfte |
FF Lebenbrunn (14 Mitglieder); FF Steinbach (6), FF Pilgersdorf (9), |
Fahrzeuge | TLF-A Lebenbrunn, HLF-A Steinbach, TLFB-A Pilgersdorf, |
Sonst. Geräte | --- |
2. Brandeinsatz | |
Datum | 20.08.2024 |
Einsatzzeit | 11:53 Uhr |
Einsatzort | Steinbach, Oberort 34 |
Einsatzgrund | Garagenbrand (B2) |
Alarmierung | Sirene bzw. AlsonX |
Einsatzkräfte |
FF Lebenbrunn (7 Mitglieder), FF Steinbach (12), FF Bubendorf(nn), Polizei |
Fahrzeuge | TLF-A Lebenbrunn, HLF-A Steinbach, LF Bubendorf |
Sonst. Geräte | --- |
Technische Einsätze
1. Technischer Einsatz | |
Datum | 13.01.2024 |
Einsatzzeit | 13:00 Uhr |
Einsatzort | Grandlweg/Abzweigung Waldweg |
Einsatzgrund | Reinigung Drainage (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Stromerzeuger, Hochdruckreiniger |
2. Technischer Einsatz | |
Datum | 10.02.2024 |
Einsatzzeit | 14:21 Uhr |
Einsatzort | Grandlweg (Abzw. Güterweg Walperskogel) |
Einsatzgrund | Baum blockiert Fahrbahn (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge, priv. Traktor+Seilwinde |
3. Technischer Einsatz | |
Datum | 23.06.2024 |
Einsatzzeit | 13:28 Uhr |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgerdorf (Höhe Quelle) |
Einsatzgrund | Baum blockiert Fahrbahn (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
4. Technischer Einsatz | |
Datum | 28.06.2024 |
Einsatzzeit | 18:00 Uhr |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgerdorf |
Einsatzgrund | Beseitigung Sturmschaden (T0) |
Alarmierung | persönlich (OV) |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | --- |
5. Technischer Einsatz | |
Datum | 09.07.2024 |
Einsatzzeit | 12:07 Uhr |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgerdorf |
Einsatzgrund | Beseitigung Sturmschaden (T0) |
Alarmierung | persönlich (OV) |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
6. Technischer Einsatz | |
Datum | 27.07.2024 |
Einsatzzeit | 12:23 Uhr |
Einsatzort | Löwengasse 7 |
Einsatzgrund | Kanalreinigung (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | --- |
7. Technischer Einsatz | |
Datum | 28.07.2024 |
Einsatzzeit | 09:00 Uhr |
Einsatzort | Alter Garten 1 |
Einsatzgrund | Wespennest entfernen (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | MTF |
Sonst. Geräte | --- |
8. Technischer Einsatz | |
Datum | 31.07.2024 |
Einsatzzeit | 17:40 Uhr |
Einsatzort | Eichenweg 7 |
Einsatzgrund | Fahrbahnreinigung (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | --- |
9. Technischer Einsatz | |
Datum | 03.08.2024 |
Einsatzzeit | 09:55 Uhr |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Abzw. Kogl) |
Einsatzgrund | Baum blockiert Fahrbahn (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 5 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
10. Technischer Einsatz | |
Datum | 15.08.2024 |
Einsatzzeit | 18:14 Uhr |
Einsatzort | Löwengasse 5 |
Einsatzgrund | Wespennest entfernen (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | MTF |
Sonst. Geräte | --- |
11. Technischer Einsatz | |
Datum | 15.08.2024 |
Einsatzzeit | 19:10 Uhr |
Einsatzort | Eichenweg 6 |
Einsatzgrund | Wespennest entfernen (T0) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | MTF |
Sonst. Geräte | --- |
12. Technischer Einsatz | |
Datum | 13.09.2024 |
Einsatzzeit | 10:55 Uhr |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe "Grosingerwiesen") |
Einsatzgrund | Baum blockiert Fahrbahn (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
13. Technischer Einsatz | |
Datum | 15.09.2024 |
Einsatzzeit | 08:06 Uhr |
Einsatzort | L 345 | StrKM 3,5 |
Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
Alarmierung | perönlich |
Einsatzkräfte | 6 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge,Traktor+Kippmulde |