Einsätze 2026
Einsatzübersicht
| 1. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:14 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Redlschlag, Rotleiten (Höhe Quelle) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | AlsonX |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 2. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:35 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Pilgersdorf, Höhe Löwenbrunnen |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | telefonsich (Gemeinde/Winterdienst) |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 3. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:50 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Schranken Esterhazy |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Bäume blockieren Straße |
| Alarmierung | Eigenalarmierung |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motosäge |
| 4. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 07:17 Uhr |
| Ort | L345 Lebenbrunn | Steinbach, StrKm 2,5 |
| Alarmstufe | T1 |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | Eigenalarmierung |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 5. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 07:37 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Rotleiten (Höhe Rotleiten 9) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | telefonisch (Gemeinde/Winterdienst) |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 6. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 08:00 |
| Ort | Löwengasse 3 |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Fahrzeugbergung |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | |
| 7. Einsatz | |
| Datum | 21.02.2026 |
| Zeit | 06:46 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Redlschlag, Rotleiten (Höhe Quelle) |
| Alarmstufe | T1 - Technsicher Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | AlsonX |
| Einsatzkräfte | 7 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 8. Einsatz | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Ort | |
| Alarmstufe | |
| Grund | |
| Alarmierung | |
| Einsatzkräfte | |
| Fahrzeuge | |
| Sonst. Geräte | |