Einsätze 2025
Brandeinsätze
1. Brandeinsatz | |
Datum | |
Einsatzzeit | |
Einsatzort | |
Einsatzgrund | |
Alarmierung | |
Einsatzkräfte | |
Fahrzeuge | |
Sonst. Geräte |
2. Brandeinsatz | |
Datum | |
Einsatzzeit | |
Einsatzort | |
Einsatzgrund | |
Alarmierung | |
Einsatzkräfte | |
Fahrzeuge | |
Sonst. Geräte |
Technische Einsätze
1. Technischer Einsatz | |
Datum | 03.05.2025 |
Einsatzzeit | 09:47 Uhr |
Einsatzort | L345, Straßenkilometer 4,1 |
Einsatzgrund | Freimachen von Verkehrswegen (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 4 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
2. Technischer Einsatz | |
Datum | 09.07.2025 |
Einsatzzeit | 17:17 Uhr |
Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,0 |
Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
Alarmierung | Alson X |
Einsatzkräfte | 7 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsägen, Traktor+Kippmulde |
3. Technischer Einsatz | |
Datum | 09.07.2025 |
Einsatzzeit | 18:02 |
Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe "Grosingerwiesen") |
Einsatzgrund | Baumteile blockieren Güterweg (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 7 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
4. Technischer Einsatz | |
Datum | 12.07.2025 |
Einsatzzeit | 14:12 Uhr |
Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,4 |
Einsatzgrund | Entfernen von Baum(-Teilen) (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 5 Mann |
Fahrzeuge | TLF-A |
Sonst. Geräte | Motorsäge, Traktor+Kippmulde |