Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 18.05.2012 |
| Einsatzzeit | 12:30 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Wasserversorgung |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 18.05.2012 |
| Einsatzzeit | 13:20 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn/Biotop |
| Einsatzgrund | Reinigungsarbeiten |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 03.07.2012 |
| Einsatzzeit | 18:01 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn |
| Einsatzgrund | Reinigungsarbeiten |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 28.07.2012 |
| Einsatzzeit | 15:00 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten (Quellenschutzgebiet) |
| Einsatzgrund | Reinigungsarbeiten |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Hochdruckreiniger, Stromerzeuger |
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 18.08.2012 |
| Einsatzzeit | 16:05 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn Nr. 72 |
| Einsatzgrund | Entfernen von Baum(-teilen), Reinigung der Dachrinnen |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, Traktor |
| Sonst. Geräte | Motorsägen, Greifzug |
Brandeinsätze