Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 01.02.2019 |
| Einsatzzeit | 07:12 Uhr |
| Einsatzort | L345 - Straßenkilometer 2,5 |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 13.04.2019 |
| Einsatzzeit | 17:35 Uhr |
| Einsatzort | Dorfplatz 19 |
| Einsatzgrund | Kanalgebrechen (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Kanalspülratte |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 24.05.2019 |
| Einsatzzeit | 16:00 Uhr |
| Einsatzort | Dorfplatz | Biotop |
| Einsatzgrund | Auspumparbeiten (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, Schmutzwasserpumpe |
| Sonst. Geräte | Schmutzwasserpumpe |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 25.05.2019 |
| Einsatzzeit | 09:00 Uhr |
| Einsatzort | Dorfplatz | Biotop |
| Einsatzgrund | Pumparbeiten (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, Schmutzwasserpumpe |
| Sonst. Geräte | Schmutzwasserpumpe |
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 17.07.2019 |
| Einsatzzeit | 16:01 Uhr |
| Einsatzort | Feldgasse 10 |
| Einsatzgrund | Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Traktor + Seilwinde |
| 6. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.07.2019 |
| Einsatzzeit | 13:07 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn |
| Einsatzgrund | technische Hilfeleistung - Bereitstellung von Gerät (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Stromerzeuger, Kompressor, Motorsäge |
| 7. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.07.2019 |
| Einsatzzeit | 21:58 Uhr |
| Einsatzort | Hottergrenze Lebenbrunn | Kogl |
| Einsatzgrund | technische Hilfeleistung - Bereitstellung von Gerät (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 6 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Stromerzeuger, Kompressor, Motorsäge, Flutlichtscheinwerfer |
| 8. Technischer Einsatz | |
| Datum | 31.08.2019 |
| Einsatzzeit | 03:40 Uhr |
| Einsatzort | L345 - Fahrtrichtung Lebenbrunn, Abzweigung Rotleiten |
| Einsatzgrund | Verkehrsunfall - Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte |
17 Mann OF Lebenbrunn (Alarmzeit 03:40 h) 15 Mann OF Steinbach (Alarmzeit 03:18 h) 5 Mitglieder RK Kirchschlag u. Oberpullendorf 2 Mitglieder Polizei |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, MTF; HLFA, KLF; 2 RTW u. 1 PolizeiFzg. |
| Sonst. Geräte | Stromerzeuger, Flutlichtscheinwerfer, Motorsäge, Traktor+Seilwinde |
| 9. Technischer Einsatz | |
| Datum | 01.09.2019 |
| Einsatzzeit | 08:50 Uhr |
| Einsatzort | L345 - Fahrtrichtung Lebenbrunn, Abzweigung Rotleiten |
| Einsatzgrund | Schadstoffeinsatz, Betriebsmittel KFZ ausgeflossen (G1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | - |
Brandeinsätze