Technische Einsätze
|
1. Technischer Einsatz |
|
| Datum | 25.08.2011 |
| Einsatzzeit | 18:30 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn Nr. 76 |
| Einsatzgrund | Entfernen eines Hornissennestes |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mann |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Wespenschutzvollanzüge |
|
2. Technischer Einsatz |
|
| Datum | 25.08.2011 |
| Einsatzzeit | 19:45 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn Nr. 31 |
| Einsatzgrund | Entfernen eines Hornissennestes |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mann |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Wespenschutzvollanzüge |
|
3. Technischer Einsatz |
|
| Datum | 11.10.2011 |
| Einsatzzeit | 04:50 Uhr |
| Einsatzort | L345 (Höhe Durchlassrohr) |
| Einsatzgrund | Beseitigung eines umgestürzten Baumes |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
Brandeinsätze