Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 07.05.2017 |
| Einsatzzeit | 18:51 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn (Güterweg Richtung Pilgersdorf, Höhe Quelle) |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 14.05.2017 |
| Einsatzzeit | 19:17 Uhr |
| Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,5 |
| Einsatzgrund | Vermurung (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 6 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | TLF-A, MTF |
| Sonst. Geräte | |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 02.07.2017 |
| Einsatzzeit | 09:40 Uhr |
| Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,2 |
| Einsatzgrund | Vermurung (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | TLF-A, MTF |
| Sonst. Geräte | |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 10.08.2017 |
| Einsatzzeit | 21:30 Uhr |
| Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,6 |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 12.08.2017 |
| Einsatzzeit | 17:59 Uhr |
| Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,5 |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 6. Technischer Einsatz | |
| Datum | 24.12.2017 |
| Einsatzzeit | 15:23 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn, Löwengasse 11 |
| Einsatzgrund | Schadstoffeinsatz, Motoröl ausgeflossen (G1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann (OF Lebenbrunn) |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | |
Brandeinsätze