Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 30.01.2015 |
| Einsatzzeit | 13.31 Uhr |
| Einsatzort | L345 |
| Einsatzgrund | Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 4 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 20.05.2015 |
| Einsatzzeit | 19.20 Uhr |
| Einsatzort | Kogl |
| Einsatzgrund | Unwettereinsatz (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 10 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, MTF |
| Sonst. Geräte | - |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.05.2015 |
| Einsatzzeit | 08.45 Uhr |
| Einsatzort | Rotleiten |
| Einsatzgrund | Verklausung (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 9 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, MTF + Anhänger |
| Sonst. Geräte | Traktor + Kippmulde |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 25.05.2015 |
| Einsatzzeit | 02.29 Uhr |
| Einsatzort | Ortsgebiet Lebenbrunn |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 6 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
____________________________________________________________________________________________________________________
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 02.06.2015 |
| Einsatzzeit | 17.11 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn Nr. 35 |
| Einsatzgrund | Kanal/Abflussrohr verstopft (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | MTF |
| Sonst. Geräte | Hochdruckreiniger, Kanalratte klein |
____________________________________________________________________________________________________________________
| 6. Technischer Einsatz | |
| Datum | 23.10.2015 |
| Einsatzzeit | 18.35 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn Nr. 25 |
| Einsatzgrund | Kanalreinigung (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Hochdruckreiniger, Kanalratte klein |
____________________________________________________________________________________________________________________
| 7. Technischer Einsatz | |
| Datum | 04.11.2015 |
| Einsatzzeit | 12.07 Uhr |
| Einsatzort | L345, Straßenkilometer 2,5 |
| Einsatzgrund | Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | telefonisch |
| Einsatzkräfte | 3 Mann der FF-Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | - |
Brandeinsätze